تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Geemblue |
إصدار الشهادات: | ISO9001 CE |
رقم الموديل: | XFDM01B |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | غلاف خشبي |
وقت التسليم: | 60-80 يوم عمل |
شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 10 مجموعة / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
النموذج: | XFDM01B | مادة الأنود: | BDD |
---|---|---|---|
مادة الكاثود: | التيتانيوم | القدرة على العلاج: | حسب نوعية المياه |
عدد الوحدات: | 1-فتحة 2-وحدة | مساحة شريط الأنود: | 0.88 متر مربع |
إبراز: | نظام معالجة مياه الصرف الصحي,نظام معالجة مياه الصرف الصحي |
منتوج وصف
نظام معالجة مياه الصرف الصحي
الاستخدام المرن: يمكن تصميم غلاف مضاد للانفجار حسب المتطلبات.
سهولة التشغيل:تحكم مفاتيح طاقة متكاملة، بدون خزانة تحكم كهربائية منفصلة، سهلة التشغيل.
منطقة أرضية صغيرة: يحتل وحدة واحدة مساحة أرضية صغيرة ، مع مظهر بسيط ومحجوزة مدخل المياه ومخرجها.
وظائف كاملة: يتم تجهيز الداخلية بمضخة يدوية، ومفتاح درجة الحرارة والضغط، والفلتر، وما إلى ذلك، ويمكن استخدام برميل التداول متصل من الخارج.
المواصفات:
نموذج المعدات | XFDM01B | XFDM02B | XFDM04B |
أبعاد المعدات (L × W × H، mm) | 1497 × 1234 × 1897 | 1392 × 1247 × 2048 | 2172 × 1764 × 2666 |
الوزن التشغيلي للمعدات ((kg) | 1275 | 1997 | 1867 |
عدد الوحدات | وحدة 1 فتحة وحدة 2 فتحة | وحدة 4 فتحات | وحدة 8 فتحات |
مادة الأنون | BDD | ||
مواد الكاثود | (تاي) | ||
مساحة شريط الأنود ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
قدرة المعالجة ((م 3 / ساعة) | حسب نوعية المياه | ||
وقت المعالجة لمجموعة واحدة ((h) | حسب نوعية المياه | ||
التدفق الدائري المصمم ((م 3 / ساعة) | 10 | 20 | 30 |
خسارة الرأس عند التدفق الدائري المصمم ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
الطاقة المثبتة ((Kw) | 10 | 20 | 36 |
قوة الخدمة ((Kw) | ≤7 | ≤12 | ≤26 |
كثافة التيار ((mA/cm2) | ≤70 ((≤301 A) | ≤70 ((≤602 A) | ≤70 ((≤1204 A) |
القوة الحرارية القصوى ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 11.2 |
الجهد المدخل | التيار المتردد 380 V/50 Hz | التيار المتردد 380 V/50 Hz | التيار المتردد 380 V/50 Hz |
طاقة الخروج | التيار المستمر 500 A/20 V | التيار المستمر 1000 A/20 V | DC 500 A/72 فولت |
درجة حرارة البيئة | 0 °C ~ 40 °C | ||
الرطوبة النسبية | ≤ 90% | ||
طريقة التثبيت | في الداخل | ||
مضخة المياه الدائرة | 40 FPZ-18 | TG - 40032 | TG - 50052 |
مرشح | نوع الكيس 50 ميكرومتر | ||
حماية الضغط | √ | ||
حماية الحرارة | √ | ||
قطر المدخل | طوق DN50 | طوق DN50 | شاشة DN65 |
قطر المخرج | طوق DN50 | طوق DN50 | شاشة DN65 |
اكتب رسالتك