تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Geemblue |
إصدار الشهادات: | ISO9001 CE |
رقم الموديل: | إكس إف دي إم 02 بي |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | غلاف خشبي |
وقت التسليم: | 60-80 يوم عمل |
شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 10 مجموعة / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
النموذج: | إكس إف دي إم 02 بي | مادة الأنود: | BDD |
---|---|---|---|
مادة الكاثود: | التيتانيوم | القدرة على العلاج: | حسب نوعية المياه |
عدد الوحدات: | 2-فتحة 4-وحدة | مساحة شريط الأنود: | 1.75 متر مربع |
إبراز: | محلول النفايات معدات استرداد النحاس |
منتوج وصف
معدات استرداد النحاس لحل نفايات كبريتات النحاس
يتم تحليل محلول نفايات كبريتات النحاس مباشرة باستخدام معدات تحليل كبريتات النحاس لخفض تركيز أيونات النحاس إلى أقل من 0.5 g/Lوالذي ينتج عنه الحصول على النحاس الكهربائي الشكل لوحةيحتوي محلول النفايات الذي يتم الحصول عليه بعد التحليل الكهربائي على تركيز منخفض من حمض الكبريتيك ويمكن تفريغه مباشرة إلى محطة مياه الصرف الصحي لمعالجة المحايدة القلوية.
المواصفات:
نموذج المعدات | XFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
أبعاد المعدات (L × W × H، mm) | 1094 × 794 × 1844 | 1392 × 1247 × 2048 | 1900 × 1500 × 1850 |
الوزن التشغيلي للمعدات ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
عدد الوحدات | وحدة 1 فتحة وحدة 2 فتحة | وحدة 4 فتحات | وحدة 8 فتحات |
مادة الأنون | BDD | ||
مواد الكاثود | (تاي) | ||
مساحة شريط الأنود ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
قدرة المعالجة ((م 3 / ساعة) | حسب نوعية المياه | ||
وقت المعالجة لمجموعة واحدة ((h) | حسب نوعية المياه | ||
التدفق الدائري المصمم ((م 3 / ساعة) | 10 | 20 | 30 |
خسارة الرأس عند التدفق الدائري المصمم ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
الطاقة المثبتة ((Kw) | 10 | 20 | 40 |
قوة الخدمة ((Kw) | ≤7 | ≤12 | ≤20 |
كثافة التيار ((mA/cm2) | ≤70 ((≤301 A) | ≤70 ((≤602 A) | ≤70 ((≤1204 A) |
القوة الحرارية القصوى ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
الجهد المدخل | التيار المتردد 380 V/50 Hz | التيار المتردد 380 V/50 Hz | التيار المتردد 380 V/50 Hz |
طاقة الخروج | التيار المستمر 500 A/20 V | التيار المستمر 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
درجة حرارة البيئة | 0 °C ~ 40 °C | ||
الرطوبة النسبية | ≤ 90% | ||
طريقة التثبيت | في الداخل | ||
مضخة المياه الدائرة | لا شيء | ||
حماية الضغط | اختياري | ||
حماية الحرارة | اختياري | ||
قطر المدخل | طوق DN50 | طوق DN50 | شفرة DN80 |
قطر المخرج | طوق DN50 | طوق DN50 | شفرة DN80 |
اكتب رسالتك