تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Geemblue |
إصدار الشهادات: | ISO9001 CE |
رقم الموديل: | GBA-800L-HCLO |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | غلاف خشبي |
وقت التسليم: | 25-35 يوم عمل |
شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 20 مجموعة / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
خرج HOCl: | 500~800L/h | تركيز حمض الهيدروكلوريك: | 500 ~ 800 جزء في المليون |
---|---|---|---|
PH من HOCl: | 3 ~ 8 | درجة الحموضة في المياه القلوية: | 12 |
ORP من HOCl: | 850 ~ 1100 ميللي فولت | وضع الخلية: | خلية التحليل الكهربائي الغشاء |
استهلاك الملح: | 5 جم لكل لتر HOCl | استهلاك الطاقة: | 8 وات لكل لتر HOCl |
استهلاك الماء: | 1.2 لتر لكل لتر HOCl | وضع التنظيف: | التنظيف الحمضي |
إبراز: | آلة المياه الحمضية الكهربائية 500 لتر/ساعة,800ppm آلة المياه الالكترولية الحمضية,مزرعة الدجاج آلة المياه الالكترولية الحمضية,800ppm Acidic Electrolyzed water machine,Chicken Farm Acidic Electrolyzed water machine |
منتوج وصف
500L/h 800ppm آلة المياه الحمضية المكهربة لمزرعة الدجاج
مقدمة
آلة المياه الالكترولية الحمضيةهو جهاز يستخدم لإنتاج محلول الحمض النخفي. حمض النخفي (HClO) هو مادة أكسدة قوية ذات قدرات تعقيم وعملية تطهير عالية الكفاءة،ويستخدم على نطاق واسع في الرعاية الطبية والصحية، وتجهيز الأغذية، والتربية الزراعية، وتطهير البيئة العامة، ومجالات أخرى.
يستند مبدأ عمل مولد الحمض المنخفض الكلور عادةً إلى تكنولوجيا التحليل الكهربائي. عن طريق تحليل محلول كلوريد الصوديوم (NaCl) (أي المالح) بتركيز معين ،تحت تأثير الأقطاب الكهربائية، تتحلل جزيئات الماء (H2O) إلى أيونات الهيدروجين (H +) وأيونات الهيدروكسيد (OH−).يجمع أيونات الكلوريد (Cl−) مع أيونات الهيدروجين لتوليد جزيئات حمض النخاع (HClO) وكلوريد الهيدروجين (HCl).
الطلب لمناطق مختلفة
النموذج | GBW-60L-HCLO | GBA-200L-HCLO | GBA-400L-HCLO | GBA-600L-HCLO | GBA-800L-HCLO |
بعد آلة المضيف | 470*360*200ملم | L660*W600*H1560ملم | L860*W750*H1760ملم | L1100*W900*H1860ملم | L1200*W900*H1860mm |
وضع التحكم | التحكم اليدوي | التحكم التلقائي | التحكم التلقائي | التحكم التلقائي | التحكم التلقائي |
مجهزة بشاشة لمسة | لا.. | نعم.. | نعم.. | نعم.. | نعم.. |
وقت التشغيل | 8 ساعات يومياً | العمل المستمر على مدار 24 ساعة | العمل المستمر على مدار 24 ساعة | العمل المستمر على مدار 24 ساعة | العمل المستمر على مدار 24 ساعة |
إنتاج HOCl | 60 لتر/ساعة | 200 لتر/ساعة | 400 لتر/ساعة | 600 لتر/ساعة | 800 لتر/ساعة |
تركيز (HOCl) | 200 جزء في المئة | 200 جزء في المئة | 200 جزء في المئة | 200 جزء في المئة | 200 جزء في المئة |
نطاق PH HOCL | 3.0~80 | 3.0~80 | 3.0~80 | 3.0~80 | 3.0~80 |
نطاق HOCL ORP | 800~1100mV | 800~1100mV | 800~1100mV | 800~1100mV | 800~1100mV |
إنتاج القلي | 20 لتر/ساعة | 70 لتر/ساعة | 140 لتر/ساعة | 210 لتر/ساعة | 280 لتر/ساعة |
المكون القليلي | 0.05~0.1% NaOH | 0.05~0.1% NaOH | 0.05~0.1% NaOH | 0.05~0.1% NaOH | 0.05~0.1% NaOH |
نطاق الحموضة القلوية | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 |
متطلبات الطاقة | 1 كيلوواط | 5 كيلوواط | 8 كيلوواط | 11 كيلوواط | 15 كيلوواط |
الجهد | 220 فولت / 50 هرتز مرحلة واحدة | 220 فولت / 50 هرتز مرحلة واحدة | 220 فولت / 50 هرتز مرحلة واحدة | 220 فولت / 50 هرتز مرحلة واحدة | 220 فولت / 50 هرتز مرحلة واحدة |
احتياجات المياه الغذائية | مياه RO، TDS<20 | مياه RO، TDS<20 | مياه RO، TDS<20 | مياه RO، TDS<20 | مياه RO، TDS<20 |
تدفق المياه | 100 لتر/ساعة | 300 لتر/ساعة | 600 لتر/ساعة | 1000 لتر/ساعة | 1200 لتر/ساعة |
المواد المضافة | الملح المحلّل | الملح المحلّل | الملح المحلّل | الملح المحلّل | الملح المحلّل |
تركيز الأنوليت في محلول مالح | 3 ~ 5 غرام/لتر | 3 ~ 5 غرام/لتر | 3 ~ 5 غرام/لتر | 3 ~ 5 غرام/لتر | 3 ~ 5 غرام/لتر |
عدد الخلية | 1 قطعة | 2 قطع | 4 أجزاء | 6 قطع | 8 أجزاء |
نوع الخلية | خلايا الغشاء | خلايا الغشاء | خلايا الغشاء | خلايا الغشاء | خلايا الغشاء |
التحكم القابل للتعديل | ضبط التدفق ، ضبط PH ، ضبط تركيز HOCl | ضبط التدفق ، ضبط PH ، ضبط الموصلات ، ضبط التيار ، ضبط تركيز HOCl | ضبط التدفق ، ضبط PH ، ضبط الموصلات ، ضبط التيار ، ضبط تركيز HOCl | ضبط التدفق ، ضبط PH ، ضبط الموصلات ، ضبط التيار ، ضبط تركيز HOCl | ضبط التدفق ، ضبط PH ، ضبط الموصلات ، ضبط التيار ، ضبط تركيز HOCl |
وحدة الكشف | الكشف عن الجهد / التيار | الكشف عن الجهد / التيار ، PH ، ORP الكشف ، الكشف عن الموصلات ، الكشف عن حالة المكون | الكشف عن الجهد / التيار ، PH ، ORP الكشف ، الكشف عن الموصلات ، الكشف عن حالة المكون | الكشف عن الجهد / التيار ، PH ، ORP الكشف ، الكشف عن الموصلات ، الكشف عن حالة المكون | الكشف عن الجهد / التيار ، PH ، ORP الكشف ، الكشف عن الموصلات ، الكشف عن حالة المكون |
وضع التنظيف الحمضي | الدليل | السيارات | السيارات | السيارات | السيارات |
استهلاك الملح | 5 غرام لكل لتر من HOCL | 5 غرام لكل لتر من HOCL | 5 غرام لكل لتر من HOCL | 5 غرام لكل لتر من HOCL | 5 غرام لكل لتر من HOCL |
استهلاك الماء | 1.35 لتر لكل لتر HOCl | 1.35 لتر لكل لتر HOCl | 1.35 لتر لكل لتر HOCl | 1.35 لتر لكل لتر HOCl | 1.35 لتر لكل لتر HOCl |
استهلاك الطاقة | 8 واط لكل لتر HOCl | 8 واط لكل لتر HOCl | 8 واط لكل لتر HOCl | 8 واط لكل لتر HOCl | 8 واط لكل لتر HOCl |
اكتب رسالتك