|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Geemblue |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 CE |
| رقم الموديل: | GB-5KG-NACLO |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبيّ |
| وقت التسليم: | 45-55 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 30 مجموعة/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد: | الملح ، الماء ، الكهرباء | وظيفة: | معالجة المياه |
|---|---|---|---|
| تركيز: | 7000 ~ 8000ppm | استهلاك الطاقة: | 4kw / hr لكل cl2 |
| استهلاك الملح: | 3 كجم / ساعة لكل cl2 | سعة: | 5 كجم / ساعة الكلور النشط |
| تطبيق: | معالجة مياه الشرب | استعمال: | محلول ملحي كهربائي |
| إبراز: | معدات هيبوكلوريت الصوديوم,نظام توليد هيبوكلوريت الصوديوم |
||
منتوج وصف
معالجة مياه الشرب معالجة بالكلور
الخصائص الرئيسية
معالجة مياه الشرب معالجة بالكلور | |||
| نموذج | GB-3kg -NACLO | ||
| اسم المنتج | O نظام التلميع بالكلور القطب الكهربائي من آلة التحليل الكهربائي للماء | ||
| إنتاج الكلور | 3 كجم / ساعة الكلور النشط | ||
| مواد خام | الملح ، الماء ، الكهرباء | ||
| تركيز NaClO | 5000-8000ppm | ||
| استهلاك الملح | 3.5kg لكل كجم Cl2 | ||
| استهلاك الطاقة | 4.0kw لكل كجم Cl2 | ||
| شهادة | ISO ، CE | ||
| ضمان | 1 سنة للجهاز كله ، 5 سنوات للقطب | ||

اكتب رسالتك